| 日時 | 2019/10/03 18:15:31 |
| 気温 | 22.0 ℃ |
| 純光合成最適温度 | 0.0 ℃ |
| 日射 | 0 W/m2 |
| CO2濃度 | 464 ppm |
| 飽差(VDD) | 0.00 g/m3 |
| 相対湿度 | 100.0 % |
| 蒸散速度 | 0.000 mg/(m2・s) |
| 純光合成速度 | -0.069 mg/(m2・s) |
平均気温(℃)
| 昼 | 夜 | 日 | |
|---|---|---|---|
| 今日 | 26.6 | 23.1 | 26.3 |
| 昨日 | 27.9 | 22.3 | 25.1 |
| 一昨日 | 29.1 | 22.5 | 25.7 |
| 3日前 | 29.2 | 23.6 | 26.4 |