日時 | 2019/10/03 18:15:59 |
気温 | 21.8 ℃ |
純光合成最適温度 | 0.0 ℃ |
日射 | 0 W/m2 |
CO2濃度 | 480 ppm |
飽差(VDD) | 2.21 g/m3 |
相対湿度 | 89.1 % |
蒸散速度 | 1.651 mg/(m2・s) |
純光合成速度 | -0.068 mg/(m2・s) |
平均気温(℃)
昼 | 夜 | 日 | |
---|---|---|---|
今日 | 26.9 | 23.0 | 26.5 |
昨日 | 29.2 | 22.5 | 25.8 |
一昨日 | 29.2 | 22.7 | 25.9 |
3日前 | 29.5 | 23.8 | 26.6 |